品牌 | 中航长风/ZHCF |
---|
EDM300数控电火花成型机
日本伺服电机、意大利工作液泵
进口直线滚动导轨、高精度无间隙滚珠丝杆
主要技术参数
Main specifications
机床型号 | EDM300 | EDM350 | EDM450 | EDM650 | EDM1060 |
工作台尺 | 500×250 | 600×350 | 700×420 | 1100×650 | 1250×8000 |
左右行程 | 300 | 350 | 450 | 650 | 1000 |
前后行程 | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 |
主轴行程 | 200 | 180+180 | 200+200 | 280+350 | 550 |
有槽内径 | 830×520 | 880×750 | 1140×670 | 1750×1080 | 2000×1300 |
尺寸 | 315 | 350 | 400 | 600 | 700 |
轴上端至后面zui大距离 | 500 | 550 | 670 | 890 | 1100 |
主轴zui大负重 | 50kg | 55kg | 90kg | 200kg | 300kg |
工作台面zui大承载 | 350kg | 400kg | 1200kg | 2000kg | 4500kg |
输出zui大电流 | 60A | 60A | 60A | 100A | 100A |
功率 | 4.5KVA | 4.5KVA | 4.5KVA | 4.5KVA | 4.5KVA |
电源型号 | ZNC-2000 | ZNC-2000 | ZNC-2000 | ZNC-2000 | ZNC-2000 |
zui大加工效率 | ≥400㎜³/min | ≥400㎜³/min | ≥400㎜³/min | ≥400㎜³/min | ≥400㎜³/min |
zui小电极耗损 | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% |
*粗糙度 | RA≤0.6μm | RA≤0.6μm | RA≤0.6μm | RA≤0.6μm | RA≤0.6μm |
控制形式 | 单轴数控(工控机主板)电脑显示屏 | 单轴数控(工控机主板)电脑显示屏 | 单轴数控(工控机主板)电脑显示屏 | 单轴数控(工控机主板)电脑显示屏 | 单轴数控(工控机主板)电脑显示屏 |
苏州中航长风数控科技有限公司供应线切割机,中走丝切割机床,数控线切割机等产品
地址:苏州市相城区黄桥永方路168号 传真:0512-65867491 技术支持:机床商务网 管理登陆 备案号:苏ICP备10001984号-8 GoogleSitemap