品牌 | 中航长风/ZHCF |
---|
D703数控高速小孔加工机
适用加工不锈钢、火钢、硬制合金、铜、铝等各种导电材料
加工孔径0.3-3mm,zui大深径比能达300:1以上
加工速度每分钟可达30-60mm
直接从斜面、曲面传入直接使用自来水为工作液
工作X、Y轴配有数显装置
数控型机床可进行点位数控加工,自动修电极功能
靠边定位功能
主要技术参数
Main specifications
Model 机床型号 | D703 | D703G | D703Z | |||
Electrode diameter 装夹电极直径mm | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | |||
Splidle travel 主轴头行程 mm | 220 | 220 | 300 | |||
Z-asis servo travel 主轴伺服行程 mm | 250 | 250 | 350 | |||
CaxisRev旋转头(c轴) 转速 | 60-120 | |||||
Work Table size 工作台尺寸 mm | 320×440 | |||||
X-Y X-Y mm | 200×300 | 300×400 | ||||
The max space between & work table 导向器与工作台面zui大距离 mm | 250 | 380 | ||||
Max.working ncunrrent zui大加工电流 A | 30 | |||||
Max.power supply 输入zui大功率KW | 3kw | |||||
Work flume capacity 工作液桶容量(L) | 25 | |||||
Woak liquid filtrate Way 工作过滤方式 | 浅隙式 | |||||
Max.Pump pressure zui大工作液压力 Mpa | 7 | |||||
Mainframe exterior size主机外形尺寸(L×W×H)mm | 850×110×1900 | 850×1100×200 | 850×1100×200 | |||
Machine weight 整机重量 Kg | 700 | 750 | 800 |
苏州中航长风数控科技有限公司供应线切割机,中走丝切割机床,数控线切割机等产品
地址:苏州市相城区黄桥永方路168号 传真:0512-65867491 技术支持:机床商务网 管理登陆 备案号:苏ICP备10001984号-8 GoogleSitemap